Țevi PE-Xa flexibile preizolate, cu țeavă de serviciu, ranforsate cu fibre pentru utilizare până la 115°C și 10 bar, FibreFLEX Pro
Datorită plasei din fibră aramidă de înaltă temperatură, sistemul de țevi flexibile preizolate FibreFLEX Pro poate fi utilizat până la o temperatură maximă de funcționare de 115 ° C și o presiune de până la 10 bar.
Sistemul de țevi FibreFLEX Pro combină astfel avantajele unui sistem de țevi flexibile cu proprietățile de funcționare ale sistemelor de țevi din oțel KMR și, prin urmare, este o alternativă inovatoare, rentabilă.
Tip | Dimensiune | Manta | Lungime max. colac | Greutate /Metru | Raza curbura |
---|---|---|---|---|---|
UNO/IS1 | [mm] | [mm] | [m] | [kg] | r în m |
25/76 | 25.0x2.2 | 76 | 570 | 1.1 | 0.7 |
32/76 | 32.0x2.5 | 76 | 570 | 1.1 | 0.7 |
40/91 | 40.0x2.8 | 91 | 570 | 1.9 | 0.9 |
50/111 | 47.6x3.6 | 111 | 410 | 2 | 0.9 |
63/126 | 58.5x4.0 | 126 | 300 | 2.4 | 1 |
75/142 | 69.5x4.6 | 142 | 220 (*440) | 2.9 | 1.1 |
90/162 | 84.0x6.0 | 162 | 150 (*300) | 4 | 1.2 |
110/162 | 101.0x6.5 | 162 | 150 (*300) | 4.3 | 1.2 |
125/182 | 116.0x6.8 | 182 | 86 (*170) | 5.1 | 1.3 |
140/202 | 127.0x7.1 | 202 | 80 (*160) | 6.3 | 1.6 |
160/225 | 144.0x7.5 | 225 | 75 (*150) | 7.7 | 1.6 |
UNO/IS2 | [mm] | [mm] | [m] | [kg] | r în m |
25/91 | 25.0x2.2 | 91 | 570 | 1.3 | 0.9 |
32/91 | 32.0x2.5 | 91 | 570 | 1.3 | 0.9 |
40/111 | 40.0x2.8 | 111 | 410 | 1.9 | 0.9 |
50/126 | 47.6x3.6 | 126 | 300 | 2.2 | 1 |
63/142 | 58.5x4.0 | 142 | 220 (*440) | 2.7 | 1.1 |
75/162 | 69.5x4.6 | 162 | 150 (*300) | 3.5 | 1.2 |
90/182 | 84.0x6.0 | 182 | 86 (*170) | 4.7 | 1.3 |
110/182 | 101.0x6.5 | 182 | 86 (*170) | 5 | 1.3 |
125/202 | 116.0x6.8 | 202 | 80 (*160) | 6 | 1.4 |
140/225 | 127.0x7.1 | 225 | 75 (*150) | 7.5 | 1.6 |
DUO/IS1 | [mm] | [mm] | [m] | [kg] | r în m |
25+25/91 | 2x25.0x2.2 | 91 | 570 | 1.4 | 0.7 |
32+32/111 | 2x32.0x2.5 | 111 | 410 | 1.9 | 0.9 |
40+40/126 | 2x40.0x2.8 | 126 | 300 | 2.6 | 0.9 |
50+50/162 | 2x47.6x3.6 | 162 | 150 (*300) | 3.6 | 1.2 |
63+63/182 | 2x58.5x4.0 | 182 | 86 (*170) | 4.5 | 1.3 |
75+75/202 | 2x69.5x4.6 | 202 | 80 (*160) | 5.7 | 1.4 |
90+90/225 | 2x84.0x6.0 | 225 | 75 (*150) | 7.3 | 1.6 |
DUO/IS2 | [mm] | [mm] | [m] | [kg] | r în m |
25+25/111 | 2x25.0x2.2 | 111 | 410 | 1.8 | 0.9 |
32+32/126 | 2x32.0x2.5 | 126 | 300 | 2.3 | 0.9 |
40+40/142 | 2x40.0x2.8 | 142 | 220 (*440) | 2.9 | 1 |
50+50/182 | 2x47.6x3.6 | 182 | 86 (*170) | 4.3 | 1.3 |
63+63/202 | 2x58.5x4.0 | 202 | 80 (*160) | 5.3 | 1.4 |
75+75/225 | 2x69.5x4.6 | 225 | 75 (*150) | 6.6 | 1.6 |
Lungimea specificată pentru colac se referă la un colac MAXI cu dimensiunile standard (înalțime x adâncime) 2950×1200 mm.
Disponibil și în lungimi de proiect în colac până la 2950x2400mm.
Temperatura max. de funcționare continuă: | +95°C (sezonier) |
Temperatura de funcționare: | +115°C (variabil*) |
Pierdere de caldură: | 0.021 W/mK |
Presiune operare: | 10 bar |
Țeava mediană: | PE-Xa ranforsat cu aramidă (Kevlar) |
Izolație termică: | PUR pe baza de ciclopentan |
Manta: | PELD corugat |
Sistemele de țevi FibreFlex Pro sunt proiectate pentru o durată de viață de 30 de ani cu următorul profil de temperaturi:
*29 ani la 90°C + 1 an la 100°C + 100 ore la 115°C
sau
Încălzire sezon iarnă 95°C + Încălzire sezon vară 85°C
Alte profile de temperatură / timp sunt aplicabile conform ISO 13760 (regula lui Miner).
Temperatura maximă de funcționare nu trebuie să depășească 115°C.