ȚEVI FLEXIBILE, PREIZOLATE, PENTRU REȚELE DE APĂ CALDĂ, PEX Sanitary
Sistemul de țevi preizolate PEX Sanitary destinate aplicațiilor transport apă caldă menajeră îndeplinesc cerințele de presiune ridicată (PN 10 bar). Țevile PEXa Sanitar preizolate sunt în gama UNO, cu o țeavă mediană, și gama DUO – cu 2 țevi mediane: apă caldă menajeră și recirculare în aceași manta.
Tip | Dimensiune | Manta | Lungime max. colac | Greutate /Metru | Raza curbura |
---|---|---|---|---|---|
UNO/IS1 | [mm] | [mm] | [m] | kg | r în m |
20/76 | 20x2.8 | 76 | 770 | 0.95 | 0.7 |
25/76 | 25x3.5 | 76 | 770 | 1 | 0.7 |
32/76 | 32x4.4 | 76 | 770 | 1.12 | 0.7 |
40/91 | 40x5.5 | 91 | 570 | 1.56 | 0.9 |
50/111 | 50x6.9 | 111 | 410 | 2.25 | 0.9 |
63/126 | 63x8.7 | 126 | 300 | 3.06 | 1 |
DUO/IS1 | [mm] | [mm] | [m] | kg | r în m |
25+20/91 | 25x3,5+20x2.8 | 91 | 570 | 1.64 | 0.9 |
32+20/111 | 32x4,4+20x2.8 | 111 | 410 | 1.94 | 0.9 |
40+25/126 | 40x5,5+25x3.5 | 126 | 300 | 2.54 | 1 |
50+32/142 | 50x6,9+32x4.4 | 142 | 220 | 3.38 | 1.1 |
63+32/162 | 63x8,7+32x4.4 | 162 | 150 | 3.23 | 1.2 |
Lungimea specificată pentru colac se referă la un colac MAXI cu dimensiunile standard (înalțime x adâncime) 2950×1200 mm.
Temperatura max. de funcționare continuă: | +80°C acc. EN 15632-2 |
Temperatura de funcționare: | +95°C (variabil*) |
Pierdere de caldură: | 0.021 W/mK |
Presiune operare: | 10 bar |
Țeava mediană: | PE-Xa |
Izolație termică: | PUR pe bază de ciclopentan |
Manta: | PELD corugat |
Sistemele de țevi preizolate pentru apă caldă conform EN 15632-2 sunt proiectate pentru o durată de viață de 30 de ani, cu următorul profil de temperatură:
*29 ani la 80°C + 1 an la 90°C + 100 ore la 95°C
sau
Încălzire sezon iarnă 85°C + Încălzire sezon vară 75°C
Alte profile de temperatură / timp sunt aplicabile conform ISO 13760 (regula lui Miner).
Temperatura maximă de funcționare nu trebuie să depășească 95°C.